NUMÉRISATION CASSETTES ET BANDES VIDÉO
Numérisation cassettes et bandes vidéo
Nous convertissons tous vos formats de bandes et cassettes vidéos.
De plus, nous sommes en mesure de faire un grand nombre de transferts à la fois, ce qui réduit considérablement nos délais de travail.
Numérisation cassettes et bandes vidéo
Nous convertissons tous vos formats de bandes et cassettes vidéos.
De plus, nous sommes en mesure de faire un grand nombre de transferts à la fois, ce qui réduit considérablement nos délais de travail.
Formats consommateurs et professionnels pris en charge
LISTE DE PRIX
Durée (min) | 0-10 | 11-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 |
---|---|---|---|---|---|
VHS (+TBC*) | 14$ | 17$ | 19$ | 22$ | 26$ |
S-VHS (+TBC*) | 19$ | 21$ | 22$ | 26$ | 31$ |
Video8 | 14$ | 17$ | 19$ | 22$ | 26$ |
Hi-8 | 19$ | 21$ | 22$ | 26$ | 31$ |
Digital8 | 23$ | 25$ | 26$ | 30$ | 36$ |
Betamax | 19$ | 20$ | 21$ | 23$ | 28$ |
MiniDV | 19$ | 22$ | 26$ | 31$ | 35$ |
DV | 24$ | 29$ | 34$ | 39$ | 44$ |
HDV (1080i) | 24$ | 29$ | 34$ | 39$ | 44$ |
DVCAM | 24$ | 29$ | 34$ | 39$ | 44$ |
DVC PRO | 33$ | 38$ | 48$ | 68$ | - |
Beta SP | 33$ | 38$ | 48$ | 68$ | - |
Beta SX | 33$ | 38$ | 48$ | 68$ | - |
Digital Betacam | 55$ | 70$ | 85$ | 100$ | - |
U-matic SP | 35$ | 40$ | 55$ | - | - |
Hélicoïdal | 75$ | 100$ | 125$ |
Durée (min) | 0-10 | 11-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 |
---|---|---|---|---|---|
VHS (+TBC*) | 24$ | 27$ | 29$ | 32$ | 36$ |
S-VHS (+TBC*) | 29$ | 31$ | 32$ | 36$ | 41$ |
Video8 | 24$ | 27$ | 29$ | 32$ | 36$ |
Hi-8 | 29$ | 31$ | 32$ | 36$ | 41$ |
Digital8 | 31$ | 33$ | 34$ | 38$ | 44$ |
Betamax | 29$ | 30$ | 31$ | 33$ | 38$ |
MiniDV | 29$ | 32$ | 36$ | 41$ | 45$ |
DV | 34$ | 39$ | 44$ | 49$ | 54$ |
HDV (1080i) | 34$ | 39$ | 44$ | 49$ | 54$ |
DVCAM | 34$ | 39$ | 44$ | 49$ | 54$ |
DVC PRO | 43$ | 48$ | 58$ | 78$ | - |
Beta SP | 43$ | 48$ | 58$ | 78$ | - |
Beta SX | 43$ | 48$ | 58$ | 78$ | - |
Digital Betacam | 65$ | 80$ | 95$ | 110$ | - |
U-matic SP | 45$ | 50$ | 65$ | - | - |
Hélicoïdal | 85$ | 110$ | 135$ |
Durée (min) | 0-10 | 11-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 |
---|---|---|---|---|---|
VHS | 32$ | 40$ | 47$ | 55$ | 63$ |
VHS (+TBC)* | 44$ | 52$ | 59$ | 67$ | 75$ |
Betamax | 37$ | 44$ | 50$ | 58$ | 68$ |
Video8 | 32$ | 40$ | 47$ | 55$ | 63$ |
Hi-8 | 37$ | 44$ | 50$ | 58$ | 68$ |
Digital8 | 37$ | 48$ | 58$ | 66$ | - |
S-VHS | 37$ | 44$ | 50$ | 58$ | 68$ |
MiniDV | 37$ | 45$ | 53$ | 63$ | - |
HDV | 40$ | 50$ | 30$ | 70$ | 80$ |
DVCAM | 40$ | 50$ | 30$ | 70$ | 80$ |
DVC PRO | 50$ | 60$ | 75$ | 100$ | - |
Beta SP | 50$ | 60$ | 75$ | 100$ | - |
Beta SX | 50$ | 60$ | 75$ | 100$ | - |
Beta Digi | 50$ | 90$ | 110$ | 130$ | - |
U-matic SP | 50$ | 60$ | 75$ | - | - |
Hélicoïdal | 100$ | 125$ | 150$ | - | - |
*TBC : Correction des couleurs, stabilisation du ruban et déblocage des cassettes protégées/verrouillées – 10$/h – 15$/2h en supplément.
Les vieilles bandes vidéo peuvent avoir besoin d’un reconditionnement avant de pouvoir être transférées. Il s’agit d’un processus de chauffage et séchage précis pour les bandes magnétiques audio et vidéo collantes (phénomène courant d’hydrolyse) qui peuvent peuvent être rendues à nouveau lisibles par l’application d’un procédé dit de « cuisson ». Les bandes sont ainsi déposées dans un four où la température et humidité sont étroitement contrôlées pendant ce processus qui peut prendre entre 10 à 12 heures.
Production MD est équipé de cet appareil de reconditionnement qui complète ainsi son arsenal de transfert numérique.
Formats consommateurs
VHS
VHS-C
S-VHS
VIDEO8
HI-8
DIGITAL 8
BETAMAX
MINI-DV
Formats professionnels
BETACAM
BETACAM SP / BETACAM SX
BETACAM DIGITAL
DVCAM
DVC PRO
U-MATIC
U-MATIC SP
BANDES HÉLICOïDALES
Réparation du ruban | 18$ |
Réparation nécessitant ouverture du boîtier | 20$ |
Changement du boîtier | 25$ |
Dans certains cas où les bobines ou cassettes sont très anciennes ou en mauvais état, des frais d’évaluation et de reconditionnement peuvent être appliqués.